| הערות | תאריך עברי | כרך/חוברת | תאריך אזרחי |
|   | ו אב תרטז | שנה ראשונה מס' 2 | 08.08.1856 |
|   | יד אב תרטז | שנה ראשונה מס' 3 | 15.08.1856 |
|   | ג אלול תרטז | שנה ראשונה מס' 4 | 03.09.1856 |
|   | ב חשון תריז | שנה ראשונה מס' 5 | 27.10.1856 |
|   | יג טבת תריז | שנה ראשונה מס' 6 | 09.01.1857 |
|   | כ טבת תריז | שנה ראשונה מס' 7 | 16.01.1857 |
|   | כז טבת תריז | שנה ראשונה מס' 8 | 23.01.1857 |
|   | ה שבט תריז | שנה ראשונה מס' 9 | 30.01.1857 |
|   | יב שבט תריז | שנה ראשונה מס' 01 | 06.02.1857 |
|   | יט שבט תריז | שנה ראשונה מס' 11 | 13.02.1857 |
|   | כו' שבט תריז | שנה ראשונה מס' 21 | 20.02.1857 |
|   | ז אדר תריז | שנה ראשונה מס' 31 | 03.03.1857 |
|   | יג אדר תריז | שנה ראשונה מס' 41 | 09.03.1857 |
|   | כא אדר תריז | שנה ראשונה מס' 51 | 17.03.1857 |
|   | כח אדר תריז | שנה ראשונה מס' 61 | 24.03.1857 |
|   | ה ניסן תריז | שנה ראשונה מס' 71 | 30.03.1857 |
|   | יד ניסן תריז | שנה ראשונה מס' 81 | 08.04.1857 |
|   | ד אייר תריז | שנה ראשונה מס' 91 | 17.04.1857 |
|   | יד אייר תריז | שנה ראשונה מס' 02 | 26.04.1857 |
|   | כג אייר תריז | שנה ראשונה מס' 12 | 05.05.1857 |
|   | כח אייר תריז | שנה ראשונה מס' 22 | 10.05.1857 |
|   | ח סיון תריז | שנה ראשונה מס' 32 | 19.05.1857 |
|   | יב סיון תריז | שנה ראשונה מס' 42 | 27.05.1857 |
|   | כ סיון תריז | שנה ראשונה מס' 52 | 01.06.1857 |
|   | יט סיון תריז | שנה ראשונה מס' 62 | 11.06.1857 |
|   | כה סיון תריז | שנה ראשונה מס' 72 | 17.06.1857 |
|   | ג תמוז תריז | שנה ראשונה מס' 82 | 25.06.1857 |
|   | ט תמוז תריז | שנה ראשונה מס' 92 | 01.07.1857 |
|   | יח תמוז תריז | שנה ראשונה מס' 03 | 10.07.1857 |
|   | כג תמוז תריז | שנה ראשונה מס' 13 | 15.07.1857 |
|   | ב אב תריז | שנה ראשונה מס' 23 | 23.07.1857 |
|   | ח אב תריז | שנה ראשונה מס' 33 | 29.07.1857 |
|   | טו אב תריז | שנה ראשונה מס' 43 | 05.08.1857 |
|   | כב אב תריז | שנה ראשונה מס' 53 | 12.08.1857 |
|   | ערב ר"ח אלול תריז | שנה ראשונה מס' 63 | 19.08.1857 |
|   | ו אלול תריז | שנה ראשונה מס' 73 | 26.08.1857 |
|   | יד אלול תריז | שנה ראשונה מס' 83 | 03.09.1857 |
|   | כא אלול תריז | שנה ראשונה מס' 93 | 10.09.1857 |
|   | כח אלול תריז | שנה ראשונה מס' 04 | 17.09.1857 |
|   | ו תשרי תריח | שנה ראשונה מס' 14 | 24.09.1857 |
|   | כא תשרי תריח | שנה ראשונה מס' 24 | 09.10.1857 |
|   | כח תשרי תריח | שנה ראשונה מס' 34 | 16.10.1857 |
|   | ה מרחשון תריח | שנה ראשונה מס' 44 | 23.10.1857 |
|   | יב מרחשון תריח | שנה ראשונה מס' 54 | 30.10.1857 |
|   | יט מרחשון תריח | שנה ראשונה מס' 64 | 06.11.1857 |
|   | כו מרחשון תריח | שנה ראשונה מס' 74 | 13.11.1857 |
|   | ג כסלו תריח | שנה ראשונה מס' 84 | 20.11.1857 |
|   | י כסלו תריח | שנה ראשונה מס' 94 | 27.11.1857 |
|   | יז כסלו תריח | שנה ראשונה מס' 05 | 04.12.1857 |
|   | כד כסלו תריח | שנה ראשונה מס' 15 | 11.12.1857 |
|   | ר"ח טבת תריח | שנה ראשונה מס' 25 | 18.12.1857 |
|   | ז טבת תריח | שנה ראשונה מס' 35 | 23.12.1857 |
|   | יא טבת תריח | שנה ראשונה מס' 45 | 29.12.1857 |
|   | כ טבת תריח | שנה שניה מס' 1 | 06.01.1858 |
|   | כח טבת תריח | שנה שניה מס' 2 | 14.01.1858 |
|   | ו שבט תריח | שנה שניה מס' 3 | 22.01.1858 |
|   | יד שבט תריח | שנה שניה מס' 4 | 29.01.1858 |
|   | כ שבט תריח | שנה שניה מס' 5 | 04.02.1858 |
|   | כח שבט תריח | שנה שניה מס' 6 | 12.02.1858 |
|   | ד אדר תריח | שנה שניה מס' 7 | 18.02.1858 |
|   | יב אדר תריח | שנה שניה מס' 8 | 26.02.1858 |
|   | יח אדר תריח | שנה שניה מס' 9 | 04.03.1858 |
|   | כה אדר תריח | שנה שניה מס' 01 | 11.03.1858 |
|   | ג ניסן תריח | שנה שניה מס' 11 | 18.03.1858 |
|   | יא ניסן תריח | שנה שניה מס' 21 | 26.03.1858 |
|   | כג ניסן תריח | שנה שניה מס' 31 | 07.04.1858 |
|   | רח אייר תריח | שנה שניה מס' 41 | 15.04.1858 |
|   | ח אייר תריח | שנה שניה מס' 51 | 22.04.1858 |
|   | יד אייר תריח | שנה שניה מס' 61 | 28.04.1858 |
|   | כג אייר תריח | שנה שניה מס' 71 | 07.05.1858 |
|   | ר"ח סיון תריח | שנה שניה מס' 81 | 14.05.1858 |
|   | ח סיון תריח | שנה שניה מס' 91 | 21.05.1858 |
|   | יג סיון תריח | שנה שניה מס' 02 | 27.05.1858 |
|   | כא סיון תריח | שנה שניה מס' 12 | 03.06.1858 |
|   | כח סיון תריח | שנה שניה מס' 22 | 10.06.1858 |
|   | ה תמוז תריח | שנה שניה מס' 32 | 17.06.1858 |
|   | יא תמוז תריח | שנה שניה מס' 42 | 23.06.1858 |
|   | יח תמוז תריח | שנה שניה מס' 52 | 30.06.1858 |
|   | כה תמוז תריח | שנה שניה מס' 62 | 07.07.1858 |
|   | ד אב תריח | שנה שניה מס' 72 | 15.07.1858 |
|   | יא אב תריח | שנה שניה מס' 82 | 22.07.1858 |
|   | יט אב תריח | שנה שניה מס' 92 | 29.07.1858 |
|   | כד אב תריח | שנה שניה מס' 03 | 04.08.1858 |
|   | ב אלול תריח | שנה שניה מס' 13 | 12.08.1858 |
|   | ט אלול תריח | שנה שניה מס' 23 | 19.08.1858 |
|   | טו אלול תריח | שנה שניה מס' 33 | 25.08.1858 |
|   | כג אלול תריח | שנה שניה מס' 43 | 02.09.1858 |
|   | כט אלול תריח | שנה שניה מס' 53 | 08.09.1858 |
|   | ז תשרי תריט | שנה שניה מס' 63 | 16.09.1858 |
|   | יד תשרי תריט | שנה שניה מס' 73 | 22.09.1858 |
|   | כז תשרי תריט | שנה שניה מס' 83 | 05.10.1858 |
|   | ה חשון תריט | שנה שניה מס' 93 | 13.10.1858 |
|   | יב מרחשון תריט | שנה שניה מס' 04 | 20.10.1858 |
|   | יט מרחשון תריט | שנה שניה מס' 14 | 27.10.1858 |
|   | כו מרחשון תריט | שנה שניה מס' 24 | 03.11.1858 |
|   | ב כסלו תריט | שנה שניה מס' 34 | 09.11.1858 |
|   | ט כסלו תריט | שנה שניה מס' 44 | 16.11.1858 |
|   | טז כסלו תריט | שנה שניה מס' 54 | 23.11.1858 |
|   | כד כסלו תריט | שנה שניה מס' 64 | 01.12.1858 |
|   | ר"ח טבת תריט | שנה שניה מס' 74 | 08.12.1858 |
|   | ח טבת תריט | שנה שניה מס' 84 | 15.12.1858 |
|   | יד טבת תריט | שנה שניה מס' 94 | 21.12.1858 |
|   | כ טבת תריט | שנה שניה מס' 05 | 27.12.1858 |
|   | ר"ח שבט תריט | שנה שלישית מס' 1 | 06.01.1859 |
|   | ז שבט תריט | שנה שלישית מס' 2 | 12.01.1859 |
|   | י שבט תריט | שנה שלישית מס' 3 | 19.01.1859 |
|   | כא שבט תריט | שנה שלישית מס' 4 | 26.01.1859 |
|   | כח שבט תריט | שנה שלישית מס' 5 | 02.02.1859 |
|   | ה אדר א תריט | שנה שלישית מס' 6 | 09.02.1859 |
|   | יב אדר א תריט | שנה שלישית מס' 7 | 16.02.1859 |
|   | יט אדר א תריט | שנה שלישית מס' 8 | 23.02.1859 |
|   | כו אדר א תריט | שנה שלישית מס' 9 | 02.03.1859 |
|   | ג אדר ב תריט | שנה שלישית מס' 01 | 09.03.1859 |
|   | י אדר ב תריט | שנה שלישית מס' 11 | 16.03.1859 |
|   | יז אדר ב תריט | שנה שלישית מס' 21 | 23.03.1859 |
|   | כג אדר ב תריט | שנה שלישית מס' 31 | 29.03.1859 |
|   | ג ניסן תריט | שנה שלישית מס' 41 | 06.04.1859 |
|   | ט ניסן תריט | שנה שלישית מס' 51 | 13.04.1859 |
|   | כג ניסן תריט | שנה שלישית מס' 61 | 27.04.1859 |
|   | כט ניסן תריט | שנה שלישית מס' 71 | 03.05.1859 |
|   | ז אייר תריט | שנה שלישית מס' 81 | 11.05.1859 |
|   | יד אייר תריט | שנה שלישית מס' 91 | 18.05.1859 |
|   | כא אייר תריט | שנה שלישית מס' 02 | 25.05.1859 |
|   | כח אייר תריט | שנה שלישית מס' 12 | 01.06.1859 |
|   | ה סיון תריט | שנה שלישית מס' 22 | 07.06.1859 |
|   | יב סיון תריט | שנה שלישית מס' 32 | 14.06.1859 |
|   | יט סיון תריט | שנה שלישית מס' 42 | 21.06.1859 |
|   | כז סיון תריט | שנה שלישית מס' 52 | 29.06.1859 |
|   | ד תמוז תריט | שנה שלישית מס' 62 | 06.07.1859 |
|   | י תמוז תריט | שנה שלישית מס' 72 | 12.07.1859 |
|   | יז תמוז תריט | שנה שלישית מס' 82 | 19.07.1859 |
|   | כה תמוז תריט | שנה שלישית מס' 92 | 27.07.1859 |
|   | ג אב תריט | שנה שלישית מס' 03 | 03.08.1859 |
|   | י אב תריט | שנה שלישית מס' 13 | 10.08.1859 |
|   | טז אב תריט | שנה שלישית מס' 23 | 16.08.1859 |
|   | כד אב תריט | שנה שלישית מס' 33 | 24.08.1859 |
|   | א דר"ח אלול תריט | שנה שלישית מס' 43 | 30.08.1859 |
|   | ח אלול תריט | שנה שלישית מס' 53 | 07.09.1859 |
|   | יד אלול תריט | שנה שלישית מס' 63 | 13.09.1859 |
|   | כב אלול תריט | שנה שלישית מס' 73 | 21.09.1859 |
|   | כח אלול תריט | שנה שלישית מס' 83 | 27.09.1859 |
|   | ז תשרי תרכ | שנה שלישית מס' 93 | 06.10.1859 |
|   | יג תשרי תרכ | שנה שלישית מס' 04 | 11.10.1859 |
|   | כו תשרי תרכ | שנה שלישית מס' 14 | 25.10.1859 |
|   | ד מרחשון תרכ | שנה שלישית מס' 24 | 01.11.1859 |
|   | יא מרחשון תרכ | שנה שלישית מס' 34 | 09.11.1859 |
|   | יט מרחשון תרכ | שנה שלישית מס' 44 | 16.11.1859 |
|   | כה מרחשון תרכ | שנה שלישית מס' 54 | 22.11.1859 |
|   | ד כסלו תרכ | שנה שלישית מס' 64 | 30.11.1859 |
|   | יא כסלו תרכ | שנה שלישית מס' 74 | 07.12.1859 |
|   | יח כסלו תרכ | שנה שלישית מס' 84 | 14.12.1859 |
|   | כה כסלו תרכ | שנה שלישית מס' 94 | 21.12.1859 |
| גליון חסר | ב טבת תרכ | שנה שלישית מס' 05 | 28.12.1859 |
|   | י טבת תרכ | שנה רביעית מס' 1 | 05.01.1860 |
|   | טז טבת תרכ | שנה רביעית מס' 2 | 11.01.1860 |
|   | כג טבת תרכ | שנה רביעית מס' 3 | 18.01.1860 |
|   | ר"ח שבט תרכ | שנה רביעית מס' 4 | 25.01.1860 |
|   | ח שבט תרכ | שנה רביעית מס' 5 | 01.02.1860 |
|   | טו שבט תרכ | שנה רביעית מס' 6 | 08.02.1860 |
|   | כב שבט תרכ | שנה רביעית מס' 7 | 15.02.1860 |
|   | ר"ח אדר תרכ | שנה רביעית מס' 8 | 23.02.1860 |
|   | ו אדר תרכ | שנה רביעית מס' 9 | 29.02.1860 |
|   | יג אדר תרכ | שנה רביעית מס' 01 | 07.03.1860 |
|   | כ אדר תרכ | שנה רביעית מס' 11 | 14.03.1860 |
|   | כו אדר תרכ | שנה רביעית מס' 21 | 21.03.1860 |
|   | ה ניסן תרכ | שנה רביעית מס' 31 | 28.03.1860 |
|   | יב ניסן תרכ | שנה רביעית מס' 41 | 04.04.1860 |
|   | כה ניסן תרכ | שנה רביעית מס' 51 | 17.04.1860 |
|   | ג אייר תרכ | שנה רביעית מס' 61 | 25.04.1860 |
|   | י אייר תרכ | שנה רביעית מס' 71 | 02.05.1860 |
|   | יז אייר תרכ | שנה רביעית מס' 81 | 09.05.1860 |
|   | כד אייר תרכ | שנה רביעית מס' 91 | 16.05.1860 |
|   | ב סיון תרכ | שנה רביעית מס' 02 | 23.05.1860 |
|   | ט סיון תרכ | שנה רביעית מס' 12 | 30.05.1860 |
|   | טז סיון תרכ | שנה רביעית מס' 22 | 06.06.1860 |
|   | כד סיון תרכ | שנה רביעית מס' 32 | 14.06.1860 |
|   | ר"ח תמוז תרכ | שנה רביעית מס' 42 | 20.06.1860 |
|   | ח תמוז תרכ | שנה רביעית מס' 52 | 28.06.1860 |
|   | טו תמוז תרכ | שנה רביעית מס' 62 | 05.07.1860 |
|   | כא תמוז תרכ | שנה רביעית מס' 72 | 11.07.1860 |
|   | כח תמוז תרכ | שנה רביעית מס' 82 | 18.07.1860 |
|   | ו אב תרכ | שנה רביעית מס' 92 | 25.07.1860 |
|   | יג אב תרכ | שנה רביעית מס' 03 | 01.08.1860 |
|   | כג אב תרכ | שנה רביעית מס' 13 | 08.08.1860 |
|   | כז אב תרכ | שנה רביעית מס' 23 | 15.08.1860 |
|   | ד אלול תרכ | שנה רביעית מס' 33 | 22.08.1860 |
|   | יא אלול תרכ | שנה רביעית מס' 43 | 29.08.1860 |
|   | יח אלול תרכ | שנה רביעית מס' 53 | 05.09.1860 |
|   | כה אלול תרכ | שנה רביעית מס' 63 | 12.09.1860 |
|   | ד תשרי תרכא | שנה רביעית מס' 73 | 20.09.1860 |
|   | יא תשרי תרכא | שנה רביעית מס' 83 | 27.09.1860 |
|   | יט תשרי תרכא | שנה רביעית מס' 93 | 05.10.1860 |
|   | ר"ח חשון תרכא | שנה רביעית מס' 04 | 16.10.1860 |
|   | ח חשון תרכא | שנה רביעית מס' 14 | 24.10.1860 |
|   | טז חשון תרכא | שנה רביעית מס' 24 | 01.11.1860 |
|   | כב חשון תרכא | שנה רביעית מס' 34 | 07.11.1860 |
|   | כט חשון תרכא | שנה רביעית מס' 44 | 14.11.1860 |
|   | ז כסלו תרכא | שנה רביעית מס' 54 | 21.11.1860 |
|   | יד כסלו תרכא | שנה רביעית מס' 64 | 28.11.1860 |
|   | כא כסלו תרכא | שנה רביעית מס' 74 | 05.12.1860 |
|   | כח כסלו תרכא | שנה רביעית מס' 84 | 12.12.1860 |
|   | ה טבת תרכא | שנה רביעית מס' 94 | 18.12.1860 |
|   | יב טבת תרכא | שנה רביעית מס' 05 | 25.12.1860 |
|   | כ טבת תרכא | שנה חמישית מס' 1 | 02.01.1861 |
|   | כח טבת תרכא | שנה חמישית מס' 2 | 10.01.1861 |
|   | ה שבט תרכא | שנה חמישית מס' 3 | 16.01.1861 |
|   | יב שבט תרכא | שנה חמישית מס' 4 | 23.01.1861 |
|   | יט שבט תרכא | שנה חמישית מס' 5 | 30.01.1861 |
|   | כו שבט תרכא | שנה חמישית מס' 6 | 06.02.1861 |
|   | ג אדר תרכא | שנה חמישית מס' 7 | 13.02.1861 |
|   | י אדר תרכא | שנה חמישית מס' 8 | 20.02.1861 |
|   | יז אדר תרכא | שנה חמישית מס' 9 | 27.02.1861 |
|   | כד אדר תרכא | שנה חמישית מס' 01 | 06.03.1861 |
|   | ב ניסן תרכא | שנה חמישית מס' 11 | 13.03.1861 |
|   | ט ניסן תרכא | שנה חמישית מס' 21 | 20.03.1861 |
|   | כד ניסן תרכא | שנה חמישית מס' 31 | 04.04.1861 |
|   | ר"ח אייר תרכא | שנה חמישית מס' 41 | 10.04.1861 |
|   | ח אייר תרכא | שנה חמישית מס' 51 | 18.04.1861 |
|   | יד אייר תרכא | שנה חמישית מס' 61 | 24.04.1861 |
|   | כא אייר תרכא | שנה חמישית מס' 71 | 01.05.1861 |
|   | כח אייר תרכא | שנה חמישית מס' 81 | 08.05.1861 |
|   | ה סיון תרכא | שנה חמישית מס' 91 | 14.05.1861 |
|   | יד סיון תרכא | שנה חמישית מס' 02 | 23.05.1861 |
|   | כ סיון תרכא | שנה חמישית מס' 12 | 29.05.1861 |
|   | כז סיון תרכא | שנה חמישית מס' 22 | 05.06.1861 |
|   | ד תמוז תרכא | שנה חמישית מס' 32 | 12.06.1861 |
|   | יא תמוז תרכא | שנה חמישית מס' 42 | 19.06.1861 |
|   | יח תמוז תרכא | שנה חמישית מס' 52 | 26.06.1861 |
|   | כה תמוז תרכא | שנה חמישית מס' 62 | 03.07.1861 |
|   | ג אב תרכא | שנה חמישית מס' 72 | 10.07.1861 |
|   | י אב תרכא | שנה חמישית מס' 82 | 17.07.1861 |
|   | יז אב תרכא | שנה חמישית מס' 92 | 24.07.1861 |
|   | כה אב תרכא | שנה חמישית מס' 03 | 01.08.1861 |
|   | ב אלול תרכא | שנה חמישית מס' 13 | 08.08.1861 |
|   | ט אלול תרכא | שנה חמישית מס' 23 | 15.08.1861 |
|   | טז אלול תרכא | שנה חמישית מס' 33 | 22.08.1861 |
|   | כב אלול תרכא | שנה חמישית מס' 43 | 28.08.1861 |
|   | כח אלול תרכא | שנה חמישית מס' 53 | 03.09.1861 |
|   | ה תשרי תרכב | שנה חמישית מס' 63 | 12.09.1861 |
|   | יד תשרי תרכב | שנה חמישית מס' 73 | 18.09.1861 |
|   | כח תשרי תרכב | שנה חמישית מס' 83 | 02.10.1861 |
|   | ה חשון תרכב | שנה חמישית מס' 93 | 09.10.1861 |
|   | יב חשון תרכב | שנה חמישית מס' 04 | 16.10.1861 |
|   | יט חשון תרכב | שנה חמישית מס' 14 | 23.10.1861 |
|   | כו חשון תרכב | שנה חמישית מס' 24 | 31.10.1861 |
|   | ג כסלו תרכב | שנה חמישית מס' 34 | 06.11.1861 |
|   | יא כסלו תרכב | שנה חמישית מס' 44 | 14.11.1861 |
|   | יח כסלו תרכב | שנה חמישית מס' 54 | 21.11.1861 |
|   | כה כסלו תרכב | שנה חמישית מס' 64 | 28.11.1861 |
|   | א טבת תרכב | שנה חמישית מס' 74 | 04.12.1861 |
|   | ט טבת תרכב | שנה חמישית מס' 84 | 12.12.1861 |
|   | טז טבת תרכב | שנה חמישית מס' 94 | 19.12.1861 |
|   | [כג טבת תרכב] | שנה חמישית מס' 05 | 26.12.1861 |
|   | ר"ח שבט תרכב | שנה שישית מס' 1 | 02.01.1862 |
|   | ז שבט תרכב | שנה שישית מס' 2 | 08.01.1862 |
|   | יד שבט תרכב | שנה שישית מס' 3 | 15.01.1862 |
|   | כא שבט תרכב | שנה שישית מס' 4 | 22.01.1862 |
|   | כח שבט תרכב | שנה שישית מס' 5 | 29.01.1862 |
|   | ה אדר תרכב | שנה שישית מס' 6 | 05.02.1862 |
|   | יב אדר א תרכב | שנה שישית מס' 7 | 12.02.1862 |
|   | יט אדר א תרכב | שנה שישית מס' 8 | 19.02.1862 |
|   | כו אדר א תרכב | שנה שישית מס' 9 | 26.02.1862 |
|   | ג אדר ב תרכב | שנה שישית מס' 01 | 05.03.1862 |
|   | י אדר ב תרכב | שנה שישית מס' 11 | 12.03.1862 |
|   | יז אדר ב תרכב | שנה שישית מס' 21 | 19.03.1862 |
|   | כה אדר ב תרכב | שנה שישית מס' 31 | 26.03.1862 |
|   | ג ניסן תרכב | שנה שישית מס' 41 | 03.04.1862 |
|   | י ניסן תרכב | שנה שישית מס' 51 | 10.04.1862 |
|   | כג ניסן תרכב | שנה שישית מס' 61 | 23.04.1862 |
|   | כט ניסן תרכב | שנה שישית מס' 71 | 29.04.1862 |
|   | ו אייר תרכב | שנה שישית מס' 81 | 06.05.1862 |
|   | יד אייר תרכב | שנה שישית מס' 91 | 14.05.1862 |
|   | כא אייר תרכב | שנה שישית מס' 02 | 21.05.1862 |
|   | כט אייר תרכב | שנה שישית מס' 12 | 29.05.1862 |
|   | ה סיון תרכב | שנה שישית מס' 22 | 03.06.1862 |
|   | יג סיון תרכב | שנה שישית מס' 32 | 11.06.1862 |
|   | כ סיון תרכב | שנה שישית מס' 42 | 18.06.1862 |
|   | כז סיון תרכב | שנה שישית מס' 52 | 25.06.1862 |
|   | ה תמוז תרכב | שנה שישית מס' 62 | 03.07.1862 |
|   | יב תמוז תרכב | שנה שישית מס' 72 | 10.07.1862 |
|   | יט תמוז תרכב | שנה שישית מס' 82 | 17.07.1862 |
|   | כו תמוז תרכב | שנה שישית מס' 92 | 24.07.1862 |
|   | ד אב תרכב | שנה שישית מס' 03 | 31.07.1862 |
|   | יא אב תרכב | שנה שישית מס' 13 | 07.08.1862 |
|   | יח אב תרכב | שנה שישית מס' 23 | 14.08.1862 |
|   | כה אב תרכב | שנה שישית מס' 33 | 21.08.1862 |
|   | ב אלול תרכב | שנה שישית מס' 43 | 28.08.1862 |
|   | ט אלול תרכב | שנה שישית מס' 53 | 04.09.1862 |
|   | טז אלול תרכב | שנה שישית מס' 63 | 11.09.1862 |
|   | כג אלול תרכב | שנה שישית מס' 73 | 18.09.1862 |
|   | ערב ר"ה תרכב | שנה שישית מס' 83 | 24.09.1862 |
|   | ערב יו"כ תרכב | שנה שישית מס' 93 | 03.10.1862 |
|   | ערב סוכות תרכב | שנה שישית מס' 04 | 08.10.1862 |
|   | ערב ר"ח חשון תרכג | שנה שישית מס' 14 | 23.10.1862 |
|   | ו חשון תרכג | שנה שישית מס' 24 | 30.10.1862 |
|   | יג חשון תרכג | שנה שישית מס' 34 | 06.11.1862 |
|   | כ חשון תרכג | שנה שישית מס' 44 | 13.11.1862 |
|   | כז חשון תרכג | שנה שישית מס' 54 | 20.11.1862 |
|   | ה כסלו תרכג | שנה שישית מס' 64 | 27.11.1862 |
|   | יב כסלו תרכג | שנה שישית מס' 74 | 04.12.1862 |
|   | יח כסלו תרכג | שנה שישית מס' 84 | 11.12.1862 |
|   | כה כסלו תרכג | שנה שישית מס' 94 | 18.12.1862 |
|   | [ג טבת תרכג] | שנה שישית מס' 05 | 25.12.1862 |
|   | י טבת תרכג | שנה שביעית מס' 1 | 01.01.1863 |
|   | יז טבת תרכג | שנה שביעית מס' 2 | 08.01.1863 |
|   | כד טבת תרכג | שנה שביעית מס' 3 | 15.01.1863 |
|   | ב שבט תרכג | שנה שביעית מס' 4 | 22.01.1863 |
|   | ט שבט תרכג | שנה שביעית מס' 5 | 29.01.1863 |
|   | טו שבט תרכג | שנה שביעית מס' 6 | 05.02.1863 |
|   | כג שבט תרכג | שנה שביעית מס' 7 | 12.02.1863 |
|   | ר"ח אדר תרכג | שנה שביעית מס' 8 | 19.02.1863 |
|   | ז אדר תרכג | שנה שביעית מס' 9 | 26.02.1863 |
|   | יד אדר תרכג | שנה שביעית מס' 01 | 05.03.1863 |
|   | כא אדר תרכג | שנה שביעית מס' 11 | 12.03.1863 |
|   | כח אדר תרכג | שנה שביעית מס' 21 | 19.03.1863 |
|   | ו ניסן תרכג | שנה שביעית מס' 31 | 26.03.1863 |
|   | יג ניסן תרכג | שנה שביעית מס' 41 | 02.04.1863 |
|   | כו ניסן תרכג | שנה שביעית מס' 51 | 15.04.1863 |
|   | ג אייר תרכג | שנה שביעית מס' 61 | 22.04.1863 |
|   | י אייר תרכג | שנה שביעית מס' 71 | 29.04.1863 |
| בחוברת 6 אפריל [צ"ל מאי] | יז אייר תרכג | שנה שביעית מס' 81 | 06.05.1863 |
|   | כד אייר תרכג | שנה שביעית מס' 91 | 13.05.1863 |
|   | ב סיון תרכג | שנה שביעית מס' 02 | 20.05.1863 |
|   | ט סיון תרכג | שנה שביעית מס' 12 | 27.05.1863 |
|   | טז סיון תרכג | שנה שביעית מס' 22 | 03.06.1863 |
|   | כג סיון תרכג | שנה שביעית מס' 32 | 10.06.1863 |
|   | ער"ח תמוז תרכג | שנה שביעית מס' 42 | 17.06.1863 |
|   | ז תמוז תרכג | שנה שביעית מס' 52 | 24.06.1863 |
|   | יד תמוז תרכג | שנה שביעית מס' 62 | 01.07.1863 |
|   | כא תמוז תרכג | שנה שביעית מס' 72 | 08.07.1863 |
|   | כח תמוז תרכג | שנה שביעית מס' 82 | 15.07.1863 |
|   | ו אב תרכג | שנה שביעית מס' 92 | 22.07.1863 |
|   | יג אב תרכג | שנה שביעית מס' 03 | 29.07.1863 |
|   | כ אב תרכג | שנה שביעית מס' 13 | 05.08.1863 |
|   | כז אב תרכג | שנה שביעית מס' 23 | 12.08.1863 |
|   | ד אלול תרכג | שנה שביעית מס' 33 | 19.08.1863 |
|   | יא אלול תרכג | שנה שביעית מס' 43 | 26.08.1863 |
|   | יח אלול תרכג | שנה שביעית מס' 53 | 02.09.1863 |
|   | כה אלול תרכג | שנה שביעית מס' 63 | 09.09.1863 |
|   | ד תשרי תרכד | שנה שביעית מס' 73 | 17.09.1863 |
|   | יא תשרי תרכד | שנה שביעית מס' 83 | 24.09.1863 |
|   | כד תשרי תרכד | שנה שביעית מס' 93 | 07.10.1863 |
|   | רח חשון תרכד | שנה שביעית מס' 04 | 14.10.1863 |
|   | ח חשון תרכד | שנה שביעית מס' 14 | 21.10.1863 |
|   | טו חשון תרכד | שנה שביעית מס' 24 | 28.10.1863 |
|   | כב חשון תרכד | שנה שביעית מס' 34 | 04.11.1863 |
|   | כט חשון תרכד | שנה שביעית מס' 44 | 11.11.1863 |
|   | ז כסלו תרכד | שנה שביעית מס' 54 | 18.11.1863 |
|   | יד כסלו תרכד | שנה שביעית מס' 64 | 25.11.1863 |
|   | כא כסלו תרכד | שנה שביעית מס' 74 | 02.12.1863 |
|   | כח כסלו תרכד | שנה שביעית מס' 84 | 09.12.1863 |
|   | ו טבת תרכד | שנה שביעית מס' 94 | 16.12.1863 |
|   | יג טבת תרכד | שנה שביעית מס' 05 | 23.12.1863 |
|   | כ טבת תרכד | שנה שביעית מס' 15 | 30.12.1863 |
|   | כז טבת תרכד | שנה שמינית מס' 1 | 06.01.1864 |
|   | ה שבט תרכד | שנה שמינית מס' 2 | 13.01.1864 |
|   | יב שבט תרכד | שנה שמינית מס' 3 | 20.01.1864 |
|   | יט שבט תרכד | שנה שמינית מס' 4 | 27.01.1864 |
|   | כו שבט תרכד | שנה שמינית מס' 5 | 03.02.1864 |
|   | ג אדר א תרכד | שנה שמינית מס' 6 | 10.02.1864 |
|   | י אדר א תרכד | שנה שמינית מס' 7 | 17.02.1864 |
|   | יז אדר א תרכד | שנה שמינית מס' 8 | 24.02.1864 |
|   | כד אדר א תרכד | שנה שמינית מס' 9 | 02.03.1864 |
|   | ר"ח אדר ב תרכד | שנה שמינית מס' 01 | 09.03.1864 |
|   | ח אדר ב תרכד | שנה שמינית מס' 11 | 16.03.1864 |
|   | טו אדר ב תרכד | שנה שמינית מס' 21 | 23.03.1864 |
|   | כב אדר ב תרכד | שנה שמינית מס' 31 | 30.03.1864 |
|   | ער"ח ניסן תרכד | שנה שמינית מס' 41 | 06.04.1864 |
|   | ז ניסן תרכד | שנה שמינית מס' 51 | 13.04.1864 |
|   | יד ניסן תרכד | שנה שמינית מס' 61 | 20.04.1864 |
|   | כח ניסן תרכד | שנה שמינית מס' 71 | 04.05.1864 |
|   | ה אייר תרכד | שנה שמינית מס' 81 | 11.05.1864 |
|   | יב אייר תרכד | שנה שמינית מס' 91 | 18.05.1864 |
|   | יט אייר תרכד | שנה שמינית מס' 02 | 25.05.1864 |
|   | כו אייר תרכד | שנה שמינית מס' 12 | 01.06.1864 |
